unknowns’ BGG Top 100 – 11/2020

  • Datenbasis

    • Sämtliche BGG-Bewertungen aller unknowns-User, die Gildenmitglied sind oder hier eine valide Angabe im Profilfeld „BGG“ haben
    • Nur Spiele, die von mindestens 10 % der User (63) bewertet wurden. Sleeper: 2 % < x < 10 % => [13 – 62] Bewertungen
    • +/- und ()-Angaben beziehen sich auf August 2020

    Statistik

    • 646 User insgesamt (555),
    • 527 haben mindestens ein Spiel bei BGG bewertet, 95 keines, 24 mit ungültigen Angaben im BGG-Profilfeld (449, 84, 22).
    • 17.233 verschiedene Spiele (16.257)
    • 111.570 Bewertungen insgesamt (99.218)

    Die (kumulierten) Daten aller erfassten Spiele hängen an (Syntax: BGG-ID, Bewertungen, Mittelwert, Stdabw).

    Außerdem enthält auch die unknowns-Gruppe bei geekgroup mittlerweile sämtliche 229 BGG-Gildenmitglieder. Dort kann man mit etwa der Hälfte des Datensatzes „spielen“. Neue Gildenmitglieder füge ich nur sporadisch hinzu, da es noch keine automatische Synchronisierung mit BGG gibt. Wer darauf nicht warten mag, kann sich selbst hinzufügen.


    Top 100

    Nr. +/- Spiel Bewertungen +/- Mittelwert +/- SD
    1 +0 Brass: Birmingham 130 +18 8.806 +0.021 1.047
    2 +0 Gloomhaven 134 +19 8.552 -0.005 1.596
    3 +1 Terraforming Mars 296 +40 8.427 -0.004 1.396
    4 +2 Brass: Lancashire 136 +13 8.400 +0.046 1.275
    5 +0 Gaia Project 137 +21 8.374 -0.003 1.324
    6 -3 Too Many Bones 76 +16 8.358 -0.127 1.686
    7 +1 Nemesis 84 +17 8.343 +0.024 1.312
    8 +3 Barrage 82 +20 8.333 +0.049 1.274
    9 -2 Great Western Trail 197 +25 8.308 -0.030 1.196
    10 +4 Star Wars: Rebellion 122 +20 8.299 +0.119 1.398
    11 +4 War of the Ring: Second Edition 66 +9 8.289 +0.109 1.499
    12 -2 Underwater Cities 127 +17 8.284 -0.009 1.019
    13 -4 Pandemic Legacy: Season 2 75 +13 8.284 -0.011 1.580
    14 -2 Pandemic Legacy: Season 1 161 +22 8.240 -0.031 1.622
    15 neu Aeon's End 86 8.198 1.192
    16 -3 Through the Ages: A New Story of Civilization 114 +14 8.180 -0.074 1.364
    17 +4 Teotihuacan: City of Gods 108 +11 8.107 +0.054 1.092
    18 -1 Terra Mystica 189 +23 8.094 -0.006 1.429
    19 +10 The Gallerist 73 +11 8.090 +0.107 1.224
    20 +8 Trickerion: Legends of Illusion 84 +6 8.077 +0.059 1.249
    21 +3 Mechs vs. Minions 105 +11 8.030 -0.010 1.354
    22 +3 Maracaibo 80 +17 8.027 -0.010 1.196
    23 +9 Scythe 234 +25 8.021 +0.063 1.415
    24 -8 Arkham Horror: The Card Game 127 +24 8.019 -0.103 1.546
    25 -7 Spirit Island 173 +30 8.013 -0.071 1.507
    26 +1 Puerto Rico 184 +23 8.008 -0.012 1.187
    27 -1 Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island 217 +26 7.993 -0.029 1.244
    28 -6 Agricola 202 +29 7.988 -0.063 1.520
    29 -6 Twilight Struggle 99 +9 7.985 -0.057 1.637
    30 +7 7 Wonders Duel 250 +36 7.983 +0.059 0.935
    31 +3 Anachrony 72 +6 7.972 +0.033 1.368
    32 -12 Food Chain Magnate 92 +8 7.971 -0.087 1.628
    33 +6 Root 102 +16 7.971 +0.053 1.340
    34 -4 Orléans 162 +17 7.963 -0.012 1.237
    35 +10 Blood Rage 190 +31 7.961 +0.098 1.324
    36 -5 Fields of Arle 106 +10 7.952 -0.017 1.071
    37 +6 Tzolk'in: The Mayan Calendar 155 +21 7.915 +0.028 1.151
    38 +3 The Castles of Burgundy 220 +29 7.912 +0.014 1.418
    39 -20 The 7th Continent 103 +15 7.910 -0.167 1.734
    40 +0 Power Grid 169 +21 7.905 -0.002 1.181
    41 -6 Viticulture Essential Edition 170 +24 7.902 -0.032 1.183
    42 -6 Pulsar 2849 69 +8 7.901 -0.032 0.875
    43 -5 Decrypto 77 +7 7.893 -0.028 0.983
    44 +0 Le Havre 142 +11 7.891 +0.018 1.317
    45 +4 Nations 97 +4 7.852 +0.035 1.127
    46 +15 Lorenzo il Magnifico 87 +9 7.838 +0.137 1.058
    47 +0 The Crew: The Quest for Planet Nine 126 +30 7.821 -0.015 1.179
    48 -15 Codenames: Duet 76 +8 7.820 -0.122 1.108
    49 -1 Eclipse 117 +17 7.819 -0.001 1.485
    50 -8 A Feast for Odin 112 +13 7.810 -0.084 1.583
    51 -1 Clans of Caledonia 110 +12 7.780 +0.001 1.067
    52 +5 Wingspan 218 +27 7.768 +0.051 1.129
    53 +2 Troyes 109 +7 7.763 +0.020 1.392
    54 +5 Race for the Galaxy 137 +12 7.757 +0.053 1.423
    55 +1 Russian Railroads 151 +16 7.751 +0.015 1.187
    56 -3 KLASK 70 +8 7.751 -0.001 1.290
    57 -6 Yokohama 81 +8 7.746 -0.026 0.945
    58 -4 Mombasa 139 +14 7.741 -0.007 1.374
    59 -13 Star Wars: Imperial Assault 78 +12 7.727 -0.128 1.655
    60 neu Dominant Species 66 7.717 1.572
    61 +5 Rising Sun 68 +11 7.717 +0.024 1.270
    62 +0 Battlestar Galactica: The Board Game 108 +19 7.712 +0.013 1.825
    63 +8 Android: Netrunner 73 +6 7.685 +0.088 1.510
    64 +5 Through the Ages: A Story of Civilization 94 +12 7.683 +0.055 1.589
    65 -7 The Voyages of Marco Polo 193 +22 7.681 -0.026 1.331
    66 -14 Eldritch Horror 108 +15 7.671 -0.100 1.756
    67 +1 Concordia 149 +19 7.664 +0.032 1.251
    68 -4 Keyflower 100 +8 7.662 -0.035 1.213
    69 +16 Everdell 69 +13 7.661 +0.141 1.108
    70 -7 Mage Knight Board Game 124 +15 7.652 -0.046 1.928
    71 -4 Hansa Teutonica 87 +5 7.651 -0.010 1.222
    72 -2 Mansions of Madness: Second Edition 89 +8 7.627 +0.015 1.627
    73 +3 Tichu 75 +8 7.624 +0.054 1.708
    74 +1 Coimbra 72 +8 7.609 +0.038 0.948
    75 +7 Exit: The Game – The Abandoned Cabin 95 +9 7.596 +0.053 0.935
    76 -3 Trajan 80 +5 7.595 +0.011 1.601
    77 +1 7 Wonders 240 +30 7.593 +0.044 1.243
    78 -18 Chronicles of Crime 73 +4 7.588 -0.114 1.486
    79 -7 Star Realms 121 +16 7.573 -0.012 1.177
    80 +3 Caylus 122 +13 7.573 +0.045 1.551
    81 -7 Clank!: A Deck-Building Adventure 144 +16 7.564 -0.011 1.085
    82 -2 Caverna: The Cave Farmers 129 +10 7.563 +0.018 1.280
    83 +5 Magic: The Gathering 66 +10 7.557 +0.049 1.719
    84 +3 Galaxy Trucker 136 +20 7.554 +0.042 1.507
    85 +7 Space Alert 80 +10 7.540 +0.041 1.181
    86 -2 Azul 269 +38 7.525 -0.002 1.142
    87 +4 Navegador 84 +5 7.523 +0.024 1.075
    88 -7 Star Wars: X-Wing Miniatures Game 75 +10 7.521 -0.024 1.370
    89 +1 Lords of Waterdeep 116 +13 7.519 +0.019 1.300
    90 +4 Newton 66 +8 7.512 +0.020 1.040
    91 +4 Roll for the Galaxy 163 +17 7.499 +0.023 1.369
    92 +4 Gùgōng 69 +10 7.491 +0.019 0.902
    93 +4 Codenames 235 +32 7.486 +0.015 1.126
    94 +4 Stone Age 197 +19 7.481 +0.025 1.194
    95 -18 Glass Road 75 +6 7.478 -0.084 1.127
    96 +4 Captain Sonar 93 +16 7.474 +0.029 1.278
    97 neu Dominion: Intrigue 119 7.472 1.461
    98 neu Bora Bora 81 7.472 1.168
    99 neu Architects of the West Kingdom 121 7.469 0.990
    100 neu Patchwork 197 7.448 1.041

    Bottom

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Monopoly 67 3.485 1.461
    2 Phase 10 68 4.142 1.873
    3 Risk 86 4.671 1.613
    4 UNO 78 5.013 1.559
    5 Keltis 70 5.426 1.241
    6 Munchkin 112 5.517 1.636
    7 Scrabble 74 5.943 1.361
    8 Elfenland 71 6.097 1.110
    9 Scotland Yard 89 6.130 1.117
    10 Qwirkle 98 6.145 1.033
    11 Ubongo 69 6.159 1.430
    12 Smash Up 70 6.256 1.393
    13 Escape: The Curse of the Temple 74 6.286 1.516
    14 Forbidden Island 86 6.316 1.023
    15 Beasty Bar 65 6.317 1.112
    16 Machi Koro 154 6.324 1.349
    17 The Game 120 6.350 1.324
    18 Loopin' Louie 67 6.363 1.395
    19 Zooloretto 79 6.389 1.079
    20 Catan 229 6.419 1.466
    21 Saboteur 66 6.430 1.180
    22 L.L.A.M.A. 96 6.461 1.531
    23 The Mind 114 6.500 1.780
    24 Evolution 78 6.506 1.417
    25 Kahuna 67 6.513 1.055
    26 Dungeon Fighter 67 6.515 1.214
    27 Skyjo 66 6.536 1.635
    28 Camel Up 156 6.556 1.201
    29 Elder Sign 65 6.572 1.681
    30 Kingdom Builder 148 6.580 1.474

    Max. Abweichung

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Mage Knight Board Game 124 7.652 1.928
    2 Phase 10 68 4.142 1.873
    3 Battlestar Galactica: The Board Game 108 7.712 1.825
    4 The Mind 114 6.500 1.780
    5 Eldritch Horror 108 7.671 1.756
    6 T.I.M.E Stories 163 7.373 1.746
    7 The 7th Continent 103 7.910 1.734
    8 Magic: The Gathering 66 7.557 1.719
    9 Tichu 75 7.624 1.708
    10 RoboRally 102 7.207 1.707
    11 The Lord of the Rings: The Card Game 85 7.253 1.698
    12 Too Many Bones 76 8.358 1.686
    13 Elder Sign 65 6.572 1.681
    14 A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition) 73 7.005 1.671
    15 Star Wars: Imperial Assault 78 7.727 1.655
    16 Descent: Journeys in the Dark (Second Edition) 93 7.241 1.644
    17 Twilight Struggle 99 7.985 1.637
    18 Munchkin 112 5.517 1.636
    19 Skyjo 66 6.536 1.635
    20 Ora et Labora 74 7.382 1.632
    21 Food Chain Magnate 92 7.971 1.628
    22 Mansions of Madness: Second Edition 89 7.627 1.627
    23 Pandemic Legacy: Season 1 161 8.240 1.622
    24 Risk 86 4.671 1.613
    25 Trajan 80 7.595 1.601
    26 Gloomhaven 134 8.552 1.596
    27 Tigris & Euphrates 91 7.236 1.595
    28 Through the Ages: A Story of Civilization 94 7.683 1.589
    29 A Feast for Odin 112 7.810 1.583
    30 Pandemic Legacy: Season 2 75 8.284 1.580

    Min. Abweichung

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 The Quest for El Dorado 102 7.331 0.868
    2 Pulsar 2849 69 7.901 0.875
    3 Gùgōng 69 7.491 0.902
    4 Blueprints 76 6.652 0.918
    5 Jaipur 107 7.207 0.924
    6 Exit: The Game – The Abandoned Cabin 95 7.596 0.935
    7 7 Wonders Duel 250 7.983 0.935
    8 Loony Quest 65 6.834 0.943
    9 Yokohama 81 7.746 0.945
    10 Coimbra 72 7.609 0.948
    11 Roll Through the Ages: The Bronze Age 81 6.821 0.949
    12 Glen More 76 7.218 0.951
    13 First Class: All Aboard the Orient Express! 84 7.165 0.961
    14 Takenoko 88 7.076 0.963
    15 Welcome To... 78 7.321 0.963
    16 Champions of Midgard 82 7.408 0.965
    17 Deep Sea Adventure 87 7.162 0.975
    18 Decrypto 77 7.893 0.983
    19 Cacao 68 6.954 0.985
    20 Flash Point: Fire Rescue 79 7.114 0.986
    21 Palm Island 69 7.026 0.990
    22 Architects of the West Kingdom 121 7.469 0.990
    23 World Without End 68 7.170 0.992
    24 Encore! 81 6.784 0.994
    25 Cartographers 120 7.346 1.001
    26 Alhambra 147 6.582 1.010
    27 Las Vegas 102 6.961 1.012
    28 Ticket to Ride: Europe 135 7.236 1.016
    29 Underwater Cities 127 8.284 1.019
    30 Lancaster 65 7.440 1.020

    Meiste Bewertungen

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Terraforming Mars 296 8.427 1.396
    2 Azul 269 7.525 1.142
    3 Dominion 262 7.244 1.393
    4 7 Wonders Duel 250 7.983 0.935
    5 Carcassonne 241 7.093 1.302
    6 7 Wonders 240 7.593 1.243
    7 Codenames 235 7.486 1.126
    8 Pandemic 234 7.375 1.404
    9 Scythe 234 8.021 1.415
    10 Catan 229 6.419 1.466
    11 The Castles of Burgundy 220 7.912 1.418
    12 Wingspan 218 7.768 1.129
    13 Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island 217 7.993 1.244
    14 King of Tokyo 202 6.909 1.300
    15 Agricola 202 7.988 1.520
    16 Patchwork 197 7.448 1.041
    17 Stone Age 197 7.481 1.194
    18 Great Western Trail 197 8.308 1.196
    19 Love Letter 196 7.264 1.184
    20 The Voyages of Marco Polo 193 7.681 1.331
    21 The Quacks of Quedlinburg 190 7.236 1.226
    22 Blood Rage 190 7.961 1.324
    23 Terra Mystica 189 8.094 1.429
    24 Puerto Rico 184 8.008 1.187
    25 Legends of Andor 180 7.074 1.369
    26 Spirit Island 173 8.013 1.507
    27 Istanbul 172 7.146 1.280
    28 Viticulture Essential Edition 170 7.902 1.183
    29 El Grande 170 7.376 1.314
    30 Power Grid 169 7.905 1.181

    Sleeper

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Mage Knight: Ultimate Edition 30 9.040 0.894
    2 Kingdom Death: Monster 47 8.889 1.779
    3 Too Many Bones: Undertow 28 8.879 0.947
    4 Terra Mystica: Big Box 14 8.829 0.832
    5 Cthulhu Wars 35 8.724 1.019
    6 Street Masters 15 8.710 1.404
    7 Twilight Imperium (Fourth Edition) 57 8.665 1.249
    8 Planet Apocalypse 23 8.643 1.057
    9 Pax Pamir (Second Edition) 23 8.622 0.845
    10 Puerto Rico (with two expansions) 45 8.560 1.071
    11 Viticulture: Complete Collector's Edition 17 8.556 1.250
    12 War of the Ring Collector's Edition 13 8.554 1.609
    13 Eclipse: Second Dawn for the Galaxy 14 8.554 2.266
    14 Aeon's End: Legacy 14 8.545 1.113
    15 Aeon's End: War Eternal 23 8.526 1.149
    16 Dawn of the Zeds (Third edition) 29 8.495 1.158
    17 1846: The Race for the Midwest 13 8.485 0.937
    18 On Mars 63 8.396 1.223
    19 Space Empires: 4X 13 8.346 0.555
    20 Anno 1800 17 8.294 0.924
    21 Mythic Battles: Pantheon 18 8.278 1.717
    22 Xia: Legends of a Drift System 35 8.234 1.527
    23 The Castles of Burgundy (20th Anniversary) 21 8.229 1.045
    24 Concordia Venus 21 8.226 0.892
    25 Paths of Glory 16 8.219 1.722
    26 Marco Polo II: In the Service of the Khan 39 8.205 0.738
    27 Age of Steam 44 8.196 1.656
    28 Agricola (Revised Edition) 50 8.193 1.016
    29 Hannibal & Hamilcar 16 8.191 0.722
    30 Bonfire 21 8.174 0.999
    31 Vinhos Deluxe Edition 23 8.170 1.113
    32 Time of Crisis: The Roman Empire in Turmoil, 235-284 AD 13 8.169 1.230
    33 Lisboa 42 8.149 1.015
    34 Glen More II: Chronicles 49 8.130 0.778
    35 Legends of Andor: The Last Hope 13 8.115 1.003
    36 Cthulhu: Death May Die 32 8.091 1.800
    37 Era of Tribes 22 8.091 1.231
    38 Pandemic: Rising Tide 15 8.073 0.881
    39 London (Second Edition) 24 8.069 0.821
    40 Galaxy Trucker: Anniversary Edition 34 8.067 1.589
    41 Cuba Libre 14 8.050 0.660
    42 Shadows of Brimstone: Swamps of Death 16 8.031 1.396
    43 Sword & Sorcery 32 8.027 1.182
    44 Endeavor: Age of Sail 59 8.022 0.779
    45 Power Grid Deluxe: Europe/North America 17 8.018 1.320
    46 Tainted Grail: The Fall of Avalon 36 8.000 1.936
    47 Tsukuyumi: Full Moon Down 22 8.000 1.244
    48 Fireteam Zero 23 7.993 0.735
    49 The Isle of Cats 21 7.991 1.193
    50 1830: Railways & Robber Barons 28 7.957 1.411
  • Wenn man die Liste mal nach Mittelwert +/- sortiert, kann man erkennen, dass es so einige größere Schwünge nicht mehr ganz junger Spiele gab. Im Regelfall lässt sich das fast gänzlich auf hinzugekommene Bewertungen zurückführen, d. h. sowohl durch hinzugefügte User mit extistenten Bewertungen als auch durch neue Bewertungen „alter“ Gildenmitglieder. Bewertungsanpassungen spielen hingegen nur selten eine Rolle. Zum einen ist deren Anzahl gering, zum anderen fallen sie meist moderat aus. Bei geekgroup lässt sich das ganz gut anhand der Detailinfos der Trends nachvollziehen. Als Mouseover-Effekt wird dort zwischen "added" und "updates" unterschieden. Bei The Gallerist gab’s z. B. über die dort abgebildete Zeitspanne 37 Bewertungszugänge aber nur 2 Updates. Blood Rage: 74:8. Unter Zugang sind hierbei die Bewertungen aller Nutzer zu verstehen, unabhängig vom tatsächlichen Bewertungsdatum.

  • … und man sollte natürlich stets berücksichtigen, dass größere Datensätze oft Fehler enthalten. geekgroups activity für unknowns beginnt z. B. mit folgenden Einträgen:

    AlfaGT  montsegur

  • Ah - ich bin da also wohl eher so der Sleeper 😃

    Top 10 (jeweils ohne Reihenfolge)

  • Nochmal für alle zum Mitschreiben:

    Warum sollte ich meinen Boardgamegeek Username angeben?

    Du ermöglichst so anderen Leuten direkten Zugriff auf die Informationen bei BGG, z. B. einen (schnelleren) Zugriff auf deine Collection, Trade-Liste und Bewertungen.

    Gibt es sonst noch Tipps für BGG-User?

    Es gibt eine unknowns-microbadge und eine unknowns-Gilde bei BGG. Letztere ist hauptsächlich für die unknowns’ BGG Top 100 hilfreich. Auch bei geekgroup.app gibt es eine unknowns Gruppe.

    Warum wird mein BGG-Username im Forum nicht unter meinem Avatar angezeigt?

    Falls der Zugriff auf dein vollständiges Profil eingeschränkt ist, kann der Username nicht angezeigt werden. Wenn du den Wert für Kann Benutzerprofil sehen in Einstellungen: Privatsphäre – Inhalt auf Registrierte Benutzer oder Jeder (auch Gäste!) setzt, sollte es funktionieren.

  • Elektro  PeterRustemeyer

    Was ich schon immer wissen wollte, mich aber noch nie zu fragen traute: Schmeckt der Käse auf eurer Seite eigentlich genauso wie auf der erdnahen? 8o