unknowns’ BGG Top 100 – 08/2021

  • Datenbasis

    • Sämtliche BGG-Bewertungen aller unknowns-User, die Gildenmitglied sind oder hier eine valide Angabe im Profilfeld „BGG“ stehen haben.
    • Gelistet sind nur Spiele, die von mindestens 10 % der User bewertet wurden, Sleeper mind. 2 %.
    • +/- und ()-Angaben beziehen sich auf 02/2021.

    Statistik

    • 868 User (746)
    • 19.808 verschiedene Spiele (18.273)
    • 152.354 Bewertungen (129.534)

    Für weitere Statistiken s. unknowns bei geekgroup, Dort sind alle 297 BGG-Gildenmitglieder erfasst. Ergänzung erfolgt nur sporadisch, eine automatische Synchronisierung mit BGG steht immer noch auf der Todo-Liste. Bei Bedarf kann man den eigenen BGG-nickname jederzeit ergänzen.

    Top mit +/-

    Nr. +/- Spiel Bewertungen +/- Mittelwert +/- SD
    1 +0 Brass: Birmingham 214 +51 8.848 +0.020 0.983
    2 neu Gloomhaven: Jaws of the Lion 100 8.665 1.374
    3 +3 Gloomhaven 202 +38 8.472 +0.125 1.628
    4 +0 Too Many Bones 114 +21 8.460 +0.062 1.566
    5 -3 Terraforming Mars 405 +61 8.437 +0.015 1.354
    6 -1 Gaia Project 195 +24 8.423 +0.036 1.239
    7 -4 Brass: Lancashire 184 +26 8.421 +0.006 1.124
    8 +0 Underwater Cities 195 +34 8.303 -0.039 1.049
    9 +4 Star Wars: Rebellion 167 +26 8.263 +0.021 1.403
    10 +0 Pandemic Legacy: Season 1 239 +41 8.257 -0.054 1.456
    11 +0 Great Western Trail 279 +49 8.254 -0.039 1.187
    12 -5 Barrage 128 +28 8.205 -0.140 1.275
    13 +2 Pandemic Legacy: Season 2 109 +18 8.198 +0.033 1.623
    14 +2 Aeon's End 178 +55 8.192 +0.059 1.209
    15 +2 Through the Ages: A New Story of Civilization 156 +28 8.171 +0.039 1.388
    16 +6 Spirit Island 261 +52 8.157 +0.080 1.522
    17 -5 Nemesis 143 +42 8.149 -0.127 1.608
    18 +2 Trickerion: Legends of Illusion 114 +21 8.135 +0.041 1.230
    19 -5 On Mars 92 +17 8.133 -0.038 1.541
    20 +1 Terra Mystica 248 +32 8.122 +0.038 1.396
    21 -3 The Gallerist 101 +19 8.091 -0.030 1.286
    22 +2 Maracaibo 122 +29 8.089 +0.073 1.160
    23 +3 Root 156 +32 8.049 +0.052 1.280
    24 +4 Arkham Horror: The Card Game 190 +40 8.046 +0.061 1.359
    25 +2 Scythe 323 +53 8.042 +0.051 1.372
    26 +3 Orléans 227 +35 8.036 +0.063 1.049
    27 -4 Agricola 257 +26 8.026 -0.004 1.455
    28 -9 Mechs vs. Minions 143 +22 8.023 -0.079 1.117
    29 +3 Twilight Struggle 132 +19 8.020 +0.071 1.587
    30 +8 Anachrony 101 +20 8.009 +0.102 1.399
    31 +5 Viticulture Essential Edition 241 +38 8.000 +0.066 1.154
    32 -1 Fields of Arle 142 +22 7.968 +0.012 1.052
    33 neu Glen More II: Chronicles 88 7.962 0.846
    34 +0 Food Chain Magnate 124 +22 7.962 +0.018 1.603
    35 +4 A Feast for Odin 166 +29 7.957 +0.053 1.483
    36 +1 Blood Rage 268 +51 7.945 +0.015 1.320
    37 -12 Teotihuacan: City of Gods 150 +21 7.944 -0.068 1.133
    38 -8 7 Wonders Duel 349 +50 7.938 -0.029 1.019
    39 neu The Isle of Cats 90 7.933 1.029
    40 -5 The Castles of Burgundy 291 +37 7.917 -0.020 1.346
    41 +0 Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island 290 +46 7.912 +0.026 1.276
    42 +1 The 7th Continent 152 +31 7.912 +0.058 1.622
    43 -10 Puerto Rico 234 +33 7.904 -0.043 1.251
    44 neu MicroMacro: Crime City 97 7.886 0.988
    45 -5 Power Grid 204 +20 7.876 -0.012 1.152
    46 neu Pulsar 2849 89 7.874 0.925
    47 +9 Mage Knight Board Game 176 +29 7.869 +0.102 1.695
    48 -2 Le Havre 170 +15 7.855 +0.016 1.353
    49 neu Lost Ruins of Arnak 136 7.853 1.044
    50 -6 Star Wars: Imperial Assault 103 +18 7.848 +0.007 1.419
    51 -6 Tzolk'in: The Mayan Calendar 203 +25 7.846 +0.007 1.165
    52 -5 Eclipse 142 +12 7.835 +0.011 1.392
    53 -11 Decrypto 102 +11 7.827 -0.037 0.960
    54 +6 Eldritch Horror 149 +23 7.789 +0.054 1.497
    55 +2 Race for the Galaxy 186 +30 7.786 +0.021 1.394
    56 +3 Mombasa 169 +14 7.773 +0.035 1.259
    57 -5 Clans of Caledonia 153 +24 7.767 -0.030 1.052
    58 -8 Fantasy Realms 150 +72 7.763 -0.044 0.969
    59 -11 Lorenzo il Magnifico 107 +10 7.757 -0.052 1.098
    60 -6 Russian Railroads 194 +23 7.755 -0.030 1.176
    61 +8 Concordia 195 +29 7.746 +0.095 1.176
    62 -11 Codenames: Duet 124 +28 7.739 -0.066 1.098
    63 +0 Android: Netrunner 100 +17 7.738 +0.022 1.436
    64 +6 Everdell 167 +68 7.735 +0.090 1.355
    65 -7 Troyes 131 +10 7.718 -0.024 1.347
    66 -13 The Crew: The Quest for Planet Nine 227 +48 7.704 -0.085 1.252
    67 -18 Nations 119 +15 7.702 -0.107 1.230
    68 -7 Mansions of Madness: Second Edition 128 +24 7.700 -0.032 1.600
    69 -7 Yokohama 100 +11 7.692 -0.034 0.970
    70 +2 Rising Sun 96 +12 7.688 +0.048 1.278
    71 neu Paladins of the West Kingdom 89 7.683 1.299
    72 -8 Wingspan 336 +65 7.679 -0.033 1.185
    73 +1 The Voyages of Marco Polo 246 +30 7.675 +0.048 1.308
    74 +2 Clank!: A Deck-Building Adventure 200 +27 7.667 +0.072 1.058
    75 -4 Caverna: The Cave Farmers 165 +20 7.658 +0.017 1.200
    76 -10 KLASK 94 +14 7.656 -0.014 1.200
    77 -9 Battlestar Galactica: The Board Game 139 +18 7.634 -0.018 1.805
    78 -11 Keyflower 120 +12 7.622 -0.037 1.241
    79 -14 Hansa Teutonica 107 +10 7.620 -0.061 1.222
    80 -7 Coimbra 104 +16 7.598 -0.035 0.953
    81 -2 Roll for the Galaxy 213 +27 7.588 +0.025 1.274
    82 -4 Galaxy Trucker 182 +18 7.577 -0.004 1.403
    83 -8 Through the Ages: A Story of Civilization 120 +11 7.572 -0.048 1.611
    84 -3 Exit: The Game – The Abandoned Cabin 128 +23 7.568 +0.010 1.021
    85 -8 7 Wonders 315 +44 7.549 -0.043 1.220
    86 -4 Star Realms 150 +11 7.546 -0.007 1.133
    87 -7 Caylus 148 +16 7.543 -0.016 1.478
    88 -5 Navegador 100 +9 7.540 -0.001 1.049
    89 -4 Bora Bora 91 +3 7.534 -0.001 1.151
    90 +7 Ora et Labora 90 +7 7.530 +0.076 1.314
    91 neu Gùgōng 97 7.529 0.920
    92 neu Dinosaur Island 97 7.523 1.164
    93 -6 Kneipenquiz: Das Original 88 +10 7.518 +0.006 1.089
    94 +2 La Granja 90 +8 7.517 +0.057 1.397
    95 -7 Space Alert 100 +7 7.510 +0.004 1.265
    96 -5 Lords of Waterdeep 140 +9 7.509 +0.017 1.214
    97 -2 Glass Road 94 +10 7.493 +0.031 1.074
    98 -12 Chronicles of Crime 107 +17 7.493 -0.033 1.447
    99 -5 Dominion: Intrigue 149 +15 7.477 +0.000 1.388
    100 -7 Star Wars: X-Wing Miniatures Game 93 +5 7.476 -0.014 1.276

    Bottom

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Monopoly99 3.536 1.370
    2 Phase 1097 4.360 1.855
    3 Risk106 4.634 1.588
    4 UNO103 5.081 1.462
    5 Keltis91 5.535 1.249
    6 Munchkin144 5.542 1.660
    7 Scrabble95 5.824 1.391
    8 Scotland Yard117 6.159 1.072
    9 Smash Up94 6.163 1.340
    10 Elfenland89 6.202 1.112
    11 The Game151 6.275 1.450
    12 Qwirkle130 6.282 1.101
    13 Escape: The Curse of the Temple91 6.298 1.607
    14 Loopin' Louie94 6.322 1.356
    15 Machi Koro201 6.330 1.243
    16 Zooloretto90 6.385 1.054
    17 Forbidden Island110 6.394 0.959
    18 L.L.A.M.A.131 6.408 1.446
    19 Catan304 6.554 1.441
    20 The Mind161 6.579 1.733
    21 Skyjo89 6.580 1.482
    22 Oh My Goods!89 6.587 1.112
    23 Broom Service115 6.588 1.314
    24 Kingdom Builder196 6.590 1.456
    25 Alhambra192 6.591 1.051
    26 Camel Up195 6.625 1.161
    27 Pickomino146 6.633 1.333
    28 Evolution97 6.637 1.331
    29 Hanabi219 6.638 1.360
    30 Photosynthesis87 6.638 1.075

    Max. Abweichung

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Phase 1097 4.360 1.855
    2 Battlestar Galactica: The Board Game139 7.634 1.805
    3 The Mind161 6.579 1.733
    4 Mage Knight Board Game176 7.869 1.695
    5 Tichu104 7.439 1.682
    6 RoboRally128 7.229 1.677
    7 The Lord of the Rings: The Card Game117 7.301 1.664
    8 Munchkin144 5.542 1.660
    9 T.I.M.E Stories218 7.376 1.654
    10 Trajan100 7.444 1.643
    11 Gloomhaven202 8.472 1.628
    12 Pandemic Legacy: Season 2109 8.198 1.623
    13 The 7th Continent152 7.912 1.622
    14 Through the Ages: A Story of Civilization120 7.572 1.611
    15 Nemesis143 8.149 1.608
    16 Escape: The Curse of the Temple91 6.298 1.607
    17 Food Chain Magnate124 7.962 1.603
    18 Mansions of Madness: Second Edition128 7.700 1.600
    19 Arkham Horror124 7.218 1.598
    20 Risk106 4.634 1.588
    21 Twilight Struggle132 8.020 1.587
    22 A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition)105 7.123 1.586
    23 Too Many Bones114 8.460 1.566
    24 Descent: Journeys in the Dark (Second Edition)124 7.287 1.547
    25 On Mars92 8.133 1.541
    26 Tapestry129 7.392 1.526
    27 Spirit Island261 8.157 1.522
    28 Tigris & Euphrates115 7.282 1.513
    29 Eldritch Horror149 7.789 1.497
    30 Cosmic Encounter90 7.042 1.486

    Min. Abweichung

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Glen More II: Chronicles88 7.962 0.846
    2 Gùgōng97 7.529 0.920
    3 The Quest for El Dorado148 7.359 0.924
    4 Pulsar 284989 7.874 0.925
    5 Welcome To...121 7.234 0.929
    6 Draftosaurus106 7.024 0.933
    7 Roll Through the Ages: The Bronze Age103 6.749 0.938
    8 Jaipur147 7.183 0.941
    9 Cacao87 6.897 0.946
    10 Carpe Diem96 7.349 0.950
    11 Coimbra104 7.598 0.953
    12 Forbidden Island110 6.394 0.959
    13 Decrypto102 7.827 0.960
    14 Fantasy Realms150 7.763 0.969
    15 Yokohama100 7.692 0.970
    16 PARKS106 7.445 0.975
    17 Flash Point: Fire Rescue108 7.145 0.980
    18 Brass: Birmingham214 8.848 0.983
    19 Takenoko115 7.069 0.985
    20 Champions of Midgard119 7.467 0.985
    21 MicroMacro: Crime City97 7.886 0.988
    22 First Class: All Aboard the Orient Express!107 7.152 0.997
    23 Glen More90 7.179 0.998
    24 Santorini127 7.321 1.005
    25 Architects of the West Kingdom174 7.450 1.007
    26 Cartographers209 7.432 1.009
    27 Karuba93 6.894 1.013
    28 7 Wonders Duel349 7.938 1.019
    29 Tikal140 6.860 1.020
    30 Exit: The Game – The Abandoned Cabin128 7.568 1.021

    Meiste Bewertungen

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Terraforming Mars405 8.437 1.354
    2 Azul369 7.464 1.133
    3 Dominion352 7.262 1.355
    4 7 Wonders Duel349 7.938 1.019
    5 Wingspan336 7.679 1.185
    6 Scythe323 8.042 1.372
    7 Codenames318 7.425 1.125
    8 7 Wonders315 7.549 1.220
    9 Carcassonne312 7.117 1.298
    10 Pandemic312 7.334 1.395
    11 Catan304 6.554 1.441
    12 The Castles of Burgundy291 7.917 1.346
    13 Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island290 7.912 1.276
    14 The Quacks of Quedlinburg280 7.351 1.297
    15 Great Western Trail279 8.254 1.187
    16 Blood Rage268 7.945 1.320
    17 King of Tokyo266 6.973 1.291
    18 Spirit Island261 8.157 1.522
    19 Patchwork257 7.452 1.065
    20 Agricola257 8.026 1.455
    21 Love Letter251 7.229 1.240
    22 Legends of Andor250 7.023 1.412
    23 Terra Mystica248 8.122 1.396
    24 The Voyages of Marco Polo246 7.675 1.308
    25 Stone Age244 7.447 1.150
    26 That's Pretty Clever243 7.373 1.175
    27 Viticulture Essential Edition241 8.000 1.154
    28 Pandemic Legacy: Season 1239 8.257 1.456
    29 Puerto Rico234 7.904 1.251
    30 Istanbul228 7.135 1.218

    Sleeper

    Nr. Spiel Bewertungen Mittelwert Stdabw
    1 Anachrony: Infinity Box22 9.297 0.869
    2 Mage Knight: Ultimate Edition44 9.082 0.935
    3 Trickerion: Collector's Edition18 9.047 0.784
    4 Too Many Bones: Undertow43 8.833 1.155
    5 Terra Mystica: Big Box22 8.823 0.875
    6 Kingdom Death: Monster64 8.786 1.826
    7 It's a Wonderful World: Heritage Edition18 8.772 0.754
    8 Kanban EV27 8.748 1.191
    9 Planet Apocalypse48 8.721 1.200
    10 Street Masters24 8.694 1.446
    11 Pandemic Legacy: Season 022 8.685 0.962
    12 Eclipse: Second Dawn for the Galaxy40 8.608 1.506
    13 Dungeon Degenerates: Hand of Doom23 8.596 1.346
    14 War of the Ring Collector's Edition19 8.595 1.580
    15 Twilight Imperium (Fourth Edition)79 8.546 1.374
    16 Puerto Rico (with two expansions)62 8.540 1.082
    17 Viticulture: Complete Collector's Edition21 8.505 1.143
    18 Aeon's End: War Eternal42 8.439 1.071
    19 The Crew: Mission Deep Sea24 8.408 0.710
    20 Cthulhu Wars42 8.406 1.322
    21 Pax Pamir (Second Edition)59 8.396 1.334
    22 1846: The Race for the Midwest19 8.376 0.887
    23 Dawn of the Zeds (Third edition)48 8.368 1.192
    24 Aeon's End: Legacy19 8.365 0.973
    25 War of the Ring: Second Edition86 8.338 1.423
    26 Praga Caput Regni70 8.303 0.970
    27 Concordia Venus33 8.286 0.868
    28 Dune: Imperium79 8.277 1.036
    29 Paths of Glory19 8.263 1.584
    30 The Castles of Burgundy (20th Anniversary)51 8.261 0.946
    31 Age of Steam58 8.261 1.557
    32 Altar Quest24 8.250 1.083
    33 Legends of Andor: The Last Hope19 8.216 0.935
    34 1830: Railways & Robber Barons32 8.211 1.463
    35 Mythic Battles: Pantheon26 8.192 1.631
    36 Xia: Legends of a Drift System47 8.189 1.554
    37 Cthulhu: Death May Die62 8.171 1.251
    38 Hannibal & Hamilcar18 8.144 0.851
    39 Sword & Sorcery63 8.137 1.275
    40 Agricola (Revised Edition)78 8.120 1.319
    41 Galaxy Trucker: Anniversary Edition39 8.085 1.548
    42 Marvel Champions: The Card Game62 8.074 1.406
    43 Lisboa61 8.068 1.267
    44 Shadows of Brimstone: Swamps of Death23 8.065 1.384
    45 Roads & Boats23 8.061 1.539
    46 Forgotten Waters18 8.050 1.462
    47 Viscounts of the West Kingdom25 8.041 0.753
    48 The City of Kings19 8.034 1.446
    49 Pandemic: Rising Tide19 8.032 0.856
    50 Cuba Libre18 8.028 0.642
  • Was ist mit "Sleeper" gemeint?

    Die am besten bewerteten Spiele, die von mindestens 2% und maximal 10% der 868 User bewertet wurden. Um in die Hauptliste zu kommen, müssen mindestens 10% der User das Spiel bewertet haben.

    3 Mal editiert, zuletzt von Julius ()

  • Sehr cool! DAnke ,


    ich bin jetzt Gildenmitglied #300 ! :D

    Solange du eine Bogen um die Thermopylen in Griechenland machst, sollte damit alles i.O. sein🤓