Unknowns - Statistische Spielereien

  • Ich mag statistische Spielereien. So habe ich Anfang der Woche (Mo/Di) von den Unknowns-Mitgliedern Nickname, Registrierdatum, Beiträge und Likes erfasst. Aber nur bei Mitgliedern mit mindestens 40 Beiträgen (zusätzlich noch Sloti :))

    Mit diesen wenigen Daten lassen sich einige recht interessante Kennzahlen erzeugen.


    Erstens: Anzahl Beiträge pro Tag seit Registrierung (= Kennzahl für Aktivität).

    500 Beiträge in zehn Jahren sind eben etwas anderes als 500 Beiträge in einem Jahr.


    Zweitens: Likes pro Beitrag.

    1000 Likes für 1000 Beiträge sind etwas anderes als 1000 Likes für 200 Beiträge.


    Aber auch die Kennzahl "Likes pro Beitrag" ist nur eingeschränkt aussagekräftig.

    Zum einem gibt es die Möglichkeit, Likes zu vergeben, noch nicht von Anfang an (erst seit ca. Oktober 2013). Für Beiträge vor Oktober 2013 gab es deswegen noch keine Likes.

    Und zum anderen haben sich die Mitgliederzahlen seit 2013 mehr als verdoppelt. Ein Like in 2013 hat also ein stärkeres Gewicht als ein Like in 2018.

    Dieses beiden Faktoren habe ich deshalb in einer dritten Kennzahl berücksichtigt (modifizierte Likes pro Beitrag).


    Nur für mathematisch interessierte:

    Hierfür habe ich die Beiträge vor Oktober 2013 nicht mitgezählt. Die Beiträge vor Oktober 2013 habe ich abgeschätzt durch:

    Beiträge gesamt * (Zeitraum von Registrierung bis 01.10.2013 / Zeitraum von Registrierung bis 03.09.2018). Natürlich nur wenn Registrierung vor 01.10.2013.

    Des weiteren habe ich die Likes z.B. in 2013 stärker gewichtet als die Likes in 2018. Die Likes habe ich mit folgendem Faktor multipliziert:

    2 / (1 + Anzahl der erfassten Mitglieder vor 01.10.2013 / Anzahl der erfassten Mitglieder insgesamt) , wenn Registrierung vor 01.10.2013

    2 / (1 + Anzahl der erfassten Mitglieder vor Registrierung / Anzahl der erfassten Mitglieder insgesamt) , wenn Registrierung nach 01.10.2013


    Wie gesagt. Das sind alles nur Spielereien. Nehmt dies also bloß nicht ernst! ;)


    Hier die 50 Mitglieder mit der höchsten Aktivität (Beiträge pro Tag seit Registrierung):


    Nickname Registrierung Beiträge Aktivität Likes Li/Be Li/Be mod
    Mafti 14.03.2017 4.537 8,433 2.417 0,53 0,56
    MetalPirate 30.04.2014 6.283 3,959 8.453 1,35 1,66
    Bandida 26.05.2015 4.410 3,687 2.656 0,60 0,71
    Sankt Peter 17.03.2007 13.755 3,284 4.675 0,34 1,00
    [Tom] 22.12.2009 8.662 2,726 4.745 0,55 1,23
    cold25 23.03.2018 351 2,140 248 0,71 0,71
    yzemaze 09.03.2010 6.179 1,993 6.889 1,11 2,44
    Torlok 12.06.2013 3.450 1,807 3.705 1,07 1,45
    Sternenfahrer 13.12.2007 6.991 1,785 3.736 0,53 1,48
    Mutter 16.11.2016 1.154 1,759 1.077 0,93 0,99
    Harry2017 20.10.2014 2.480 1,754 2.179 0,88 1,06
    Matze 01.06.2014 2.722 1,750 1.836 0,67 0,83
    Sepiroth 31.07.2018 59 1,735 40 0,68 0,68
    PeterRustemeyer 31.01.2016 1.633 1,726 2.542 1,56 1,74
    Thygra 25.07.2012 3.573 1,602 4.517 1,26 1,99
    Braz 11.06.2015 1.821 1,543 1.668 0,92 1,07
    Warbear 08.04.2007 5.933 1,424 4.454 0,75 2,21
    fjaellraeven 20.10.2017 434 1,365 1.051 2,42 2,49
    ode. 09.11.2012 2.888 1,360 3.149 1,09 1,63
    brettundpad 08.02.2017 738 1,290 789 1,07 1,13
    FischerZ 07.02.2016 1.211 1,290 1.001 0,83 0,92
    Helmut R. 19.07.2015 1.453 1,272 1.850 1,27 1,48
    Exhibitchee 20.04.2016 1.048 1,210 1.072 1,02 1,12
    ravn 02.09.2007 4.715 1,173 5.020 1,06 3,02
    Njoltis 22.07.2011 3.041 1,170 2.265 0,74 1,37
    croobee 02.12.2014 1.575 1,149 2 0,00 0,00
    Klaus_Knechtskern 30.05.2009 3.845 1,137 2.113 0,55 1,31
    Puma 15.01.2012 2.640 1,090 3.269 1,24 2,12
    Herbert 19.05.2008 4.093 1,089 4.169 1,02 2,70
    JanW 10.06.2015 1.212 1,026 702 0,58 0,68
    dawue 01.10.2015 1.093 1,023 949 0,87 0,99
    Lazax 25.11.2014 1.377 0,999 1.819 1,32 1,59
    SpaceTrucker 19.05.2016 816 0,975 1.124 1,38 1,50
    Pikmin 02.01.2017 577 0,947 870 1,51 1,60
    Hexe 15.05.2018 104 0,937 117 1,13 1,13
    Kermeur 07.05.2013 1.680 0,864 1.753 1,04 1,43
    Baseliner 23.10.2015 900 0,860 1.398 1,55 1,76
    jaws 16.12.2015 829 0,836 590 0,71 0,80
    Fruchtfliege 15.10.2017 241 0,746 242 1,00 1,03
    Bateyes 12.08.2017 282 0,729 117 0,41 0,43
    MANBEARPIG 17.05.2016 599 0,714 670 1,12 1,22
    widow_s_cruse 06.09.2007 2.811 0,700 748 0,27 0,75
    s3chaos 14.02.2017 395 0,698 273 0,69 0,73
    Sempre 01.10.2015 743 0,696 624 0,84 0,95
    papadjango 31.08.2016 494 0,674 975 1,97 2,14
    Yakosh-Dej 25.09.2016 477 0,674 399 0,84 0,90
    Toadstool 26.02.2017 370 0,668 1.004 2,71 2,84
    Ben Ken 01.02.2016 622 0,658 360 0,58 0,64
    PzVIE 14.07.2013 1.229 0,655 1.207 0,98 1,30
    samy0r 06.03.2018 116 0,641 167 1,44 1,45



    Hier die 50 Mitglieder mit den meisten Likes pro Beitrag:


    Nickname Registrierung Beiträge Aktivität Likes Li/Be Li/Be mod
    Sloti 01.02.2018 38 0,178 340 8,95 9,02
    Tjouneaze 04.09.2014 51 0,035 202 3,96 4,82
    Frank Noack 11.06.2012 85 0,037 293 3,45 5,54
    richy81 14.04.2018 71 0,500 230 3,24 3,25
    Flundi Schningango 26.11.2010 517 0,182 1.556 3,01 6,03
    SebastianW - Asmodee 27.04.2015 57 0,047 167 2,93 3,45
    thedarktower 31.12.2016 93 0,152 271 2,91 3,09
    cookiemonster 20.10.2017 108 0,340 313 2,90 2,97
    Küstenzauberer 28.07.2010 40 0,014 112 2,80 5,85
    Toadstool 26.02.2017 370 0,668 1.004 2,71 2,84
    Capote 30.09.2015 202 0,189 522 2,58 2,95
    Bierbart 27.11.2013 1.111 0,638 2.720 2,45 3,07
    fjaellraeven 20.10.2017 434 1,365 1.051 2,42 2,49
    Hankeys 23.03.2017 53 0,100 120 2,26 2,37
    Staublunge 10.06.2017 104 0,231 235 2,26 2,35
    Nosdasil 07.09.2016 173 0,238 382 2,21 2,39
    Boardgamedigger 29.11.2017 64 0,230 141 2,20 2,24
    Spiel doch mal...! 22.07.2015 45 0,040 99 2,20 2,55
    Mingo 13.05.2015 79 0,065 172 2,18 2,56
    Sebastian Rapp - Asmodee 25.06.2014 192 0,125 394 2,05 2,51
    Sansirion 18.10.2015 97 0,092 199 2,05 2,33
    Ticketautomat 26.12.2017 104 0,414 210 2,02 2,05
    papadjango 31.08.2016 494 0,674 975 1,97 2,14
    Kinsa 18.06.2017 209 0,473 403 1,93 2,00
    MissBaybee 24.10.2011 290 0,116 536 1,85 3,27
    Clickworxx 25.08.2014 110 0,075 203 1,85 2,25
    Kermit 10.05.2016 93 0,110 169 1,82 1,99
    Annabelle78 18.09.2016 144 0,201 254 1,76 1,90
    ShotgunPete 14.02.2017 210 0,371 368 1,75 1,84
    sg181 03.01.2018 132 0,543 231 1,75 1,77
    AlexP 03.03.2010 55 0,018 91 1,65 3,63
    BlackTears 07.03.2018 89 0,494 144 1,62 1,63
    Oliver 12.10.2016 43 0,062 69 1,60 1,72
    Beezle 03.12.2017 45 0,164 72 1,60 1,63
    VoSch 09.09.2016 73 0,101 115 1,58 1,70
    Seppulus 03.07.2013 288 0,153 451 1,57 2,09
    Fyannon 13.11.2017 184 0,626 287 1,56 1,59
    Immerlicht 30.12.2017 52 0,211 81 1,56 1,58
    PeterRustemeyer 31.01.2016 1.633 1,726 2.542 1,56 1,74
    Sir Bobo 04.12.2016 103 0,161 160 1,55 1,65
    Baseliner 23.10.2015 900 0,860 1.398 1,55 1,76
    misterx 03.03.2011 436 0,159 661 1,52 2,93
    Pikmin 02.01.2017 577 0,947 870 1,51 1,60
    Onkel Ollo 28.10.2010 268 0,093 398 1,49 3,01
    gab62 11.11.2013 435 0,248 641 1,47 1,85
    samy0r 06.03.2018 116 0,641 167 1,44 1,45
    Meradanis 11.09.2017 130 0,364 187 1,44 1,48
    Poeppel 02.12.2014 120 0,088 170 1,42 1,70
    Andy_Zoo 05.02.2015 52 0,040 72 1,38 1,65
    SpaceTrucker 19.05.2016 816 0,975 1.124 1,38 1,50



    Hier die 50 Mitglieder mit dem höchsten Wert "modifizierte Beiträge/Like":


    Nickname Registrierung Beiträge Aktivität Likes Li/Be Li/Be mod
    Sloti 01.02.2018 38 0,178 340 8,95 9,02
    Flundi Schningango 26.11.2010 517 0,182 1.556 3,01 6,03
    Küstenzauberer 28.07.2010 40 0,014 112 2,80 5,85
    Frank Noack 11.06.2012 85 0,037 293 3,45 5,54
    Tjouneaze 04.09.2014 51 0,035 202 3,96 4,82
    nora 09.07.2007 536 0,132 684 1,28 3,67
    AlexP 03.03.2010 55 0,018 91 1,65 3,63
    SebastianW - Asmodee 27.04.2015 57 0,047 167 2,93 3,45
    MissBaybee 24.10.2011 290 0,116 536 1,85 3,27
    richy81 14.04.2018 71 0,500 230 3,24 3,25
    thedarktower 31.12.2016 93 0,152 271 2,91 3,09
    Bierbart 27.11.2013 1.111 0,638 2.720 2,45 3,07
    ravn 02.09.2007 4.715 1,173 5.020 1,06 3,02
    Onkel Ollo 28.10.2010 268 0,093 398 1,49 3,01
    cookiemonster 20.10.2017 108 0,340 313 2,90 2,97
    Capote 30.09.2015 202 0,189 522 2,58 2,95
    misterx 03.03.2011 436 0,159 661 1,52 2,93
    KMW 16.11.2007 83 0,021 85 1,02 2,85
    Toadstool 26.02.2017 370 0,668 1.004 2,71 2,84
    Herbert 19.05.2008 4.093 1,089 4.169 1,02 2,70
    unittype001 06.10.2008 1.251 0,346 1.315 1,05 2,69
    Ernst Juergen Ridder 27.11.2010 453 0,160 587 1,30 2,59
    Dirtbag 30.11.2009 775 0,242 886 1,14 2,58
    Mingo 13.05.2015 79 0,065 172 2,18 2,56
    Spiel doch mal...! 22.07.2015 45 0,040 99 2,20 2,55
    duchamp 22.03.2007 256 0,061 219 0,86 2,53
    Sebastian Rapp - Asmodee 25.06.2014 192 0,125 394 2,05 2,51
    Mario Pawlowski 18.02.2010 43 0,014 49 1,14 2,51
    fjaellraeven 20.10.2017 434 1,365 1.051 2,42 2,49
    yzemaze 09.03.2010 6.179 1,993 6.889 1,11 2,44
    Cyberian 13.06.2007 987 0,241 829 0,84 2,43
    Nosdasil 07.09.2016 173 0,238 382 2,21 2,39
    Nafets 24.04.2009 573 0,168 563 0,98 2,37
    Hankeys 23.03.2017 53 0,100 120 2,26 2,37
    Staublunge 10.06.2017 104 0,231 235 2,26 2,35
    Sansirion 18.10.2015 97 0,092 199 2,05 2,33
    Rednax 22.06.2007 152 0,037 122 0,80 2,32
    Clickworxx 25.08.2014 110 0,075 203 1,85 2,25
    Boardgamedigger 29.11.2017 64 0,230 141 2,20 2,24
    Warbear 08.04.2007 5.933 1,424 4.454 0,75 2,21
    Klaus Ottmaier 10.04.2007 373 0,090 273 0,73 2,15
    papadjango 31.08.2016 494 0,674 975 1,97 2,14
    drfunk 04.01.2009 951 0,269 809 0,85 2,12
    Puma 15.01.2012 2.640 1,090 3.269 1,24 2,12
    fidel77 15.07.2011 284 0,109 326 1,15 2,11
    Klemens 15.04.2008 228 0,060 179 0,79 2,10
    Seppulus 03.07.2013 288 0,153 451 1,57 2,09
    velvre 19.06.2007 1.687 0,412 1.210 0,72 2,07
    Spieltraum 12.02.2009 441 0,126 367 0,83 2,05
    Ticketautomat 26.12.2017 104 0,414 210 2,02 2,05

    Einmal editiert, zuletzt von Capote () aus folgendem Grund: Anpassung der "Li/Be mod"-Werte

  • Nächste Woche um die Zeit kann man mich dann bei VOX sehen.


    Nachdem ich meinen Namen auf allen Listen wiedergefunden habe, gebe ich mich mit dem wochentags ausgestrahlten „Perfekten Dinner“ nicht mehr zufrieden.


    Bedanken möchte ich mich bei meinen Eltern, die immer an mich geglaubt haben, bei meinem Tastaturhersteller für die langlebigen Switches, den Leserinnen und Lesern mit zu viel freier Zeit und hoher Schmerztoleranz beim Anstarren von jeglichen Bildschirmen und nicht zuletzt bei Sankt Peter für das Bereitstellen der Plattform.


    Ich bekomme endlich die Aufmerksamkeit, die ich mir schon länger gewünscht und durch penetrant lange Beiträge mit fehlendem Mehrwert erzwungen habe.

    Man kennt mich aus "Ein Absatz kommt selten allein" und "Hör mal wer da tippt". Die Rolle meines Lebens hatte ich wohl 1987 an der Seite von Michael Douglas in "Wall of Text".

    • Offizieller Beitrag

    Kleine Unschärfen:

    - Die Summe der Likes enthält auch Likes für andere Inhalte (Wiki-/Markplatzeinträge, Blog-Artikel etc.). Die anfangs möglichen Dislikes sind in den Summen aber immerhin nicht enthalten.

    - Auch für Beiträge vor dem 11.10.2013 können Likes vergeben werden. Nur eben erst seit diesem Datum.


    Hinsichtlich der Wertigkeit der Likes als Anhaltspunkt:

    Jahr Likes für Forenbeiträge
    Forenbeiträge Likes/Beitrag
    2013* 1554 3949 0,36
    2014 12868 17607 0,73
    2015 26435 31160 0,85
    2016 34311 36123 0,95
    2017 45324 42331 1,07
    2018 56698 48445 1,17

    * ab 11.10.2013




    Capote

    Sag Bescheid, falls du noch ein wenig weiter spielen magst und Daten brauchst.

  • Ja und jeder kann einen Beitrag leisten, damit diese Auswertung noch stichhaltiger wird: Lest euch einfach die Einträge von 2007-2013 nochmal (oder erstmals) durch und verteilt entsprechend Likes ... ^^:P;)

    Gruß aus Frankfurt, Helmut

  • Die Summe der Likes enthält auch Likes für andere Inhalte (Wiki-/Markplatzeinträge, Blog-Artikel etc.).

    Das bringt tatsächlich etwas Unschärfe bei den Likes/Beitrag rein. :)


    Die anfangs möglichen Dislikes sind in den Summen aber immerhin nicht enthalten.

    Wusste gar nicht, dass es mal Dislikes gab. Finde ich aber gut, dass dies abgeschafft wurde. Erzeugt nur Unfrieden...


    Wegen der Entwicklung der Likes/Beiträge gesamt:

    Das bestätigt meine Beobachtung, dass in den letzten Jahren die Likes bei den Beiträgen stetig zugenommen hat. Aber klar, immer mehr Mitglieder erzeugen nicht nur immer mehr Beiträge, sondern auch immer mehr Likes... :)

    Genau dies habe ich bei der modifizierten Likes/Beitrag berücksichtigt...

    Sag Bescheid, falls du noch ein wenig weiter spielen magst und Daten brauchst.

    Mache ich :)

    Einmal editiert, zuletzt von Capote ()

  • Wegen der Entwicklung der Likes/Beiträge gesamt:

    Das bestätigt meine Beobachtung, dass in den letzten Jahren die Likes bei den Beiträgen stetig zugenommen hat. Aber klar, immer mehr Mitglieder erzeugen nicht nur immer mehr Beiträge, sondern auch immer mehr Likes... :)

    Genau dies habe ich bei der modifizierten Likes/Beitrag berücksichtigt...

    Likes sind halt auch für die schweigende Mehrheit ein gutes Mittel, sich an der Diskussion zu beteiligen und Vorlieben kund zu tun.

  • Mit Likes werden seit jeher völlig unterschiedliche Meinungen ausgedrückt, wie beispielsweise:

    - ich stimme mit dem Inhalt überein

    - der Beitrag hilft mir weiter

    - ich bin dem Poster dankbar, daß er geantwortet hat

    - ich mag den Poster

    - und, und, und ...

    Deshalb habe ich auf Likes noch nie viel gegeben, und deswegen halte ich auch von Statistiken über Likes überhaupt nichts.


    Trotzdem like ich manchmal - aber nur, wenn es eindeutig ist, was ich mit dem Like gemeint habe.


    Ich glaube nicht, daß jemand wirklich objektiv sein kann - alle Meinungen sind subjektiv.
    Natürlich gilt das auch für mich.

  • Nachtrag.


    Der Vollständigkeit halber hier nochmal die Liste sortiert nach Registrierdatum, Abzahl Beiträge und Anzahl Likes (Mitglieder mit mindestens 40 Beiträgen, Stand 3.9./4.9.).


    Vollständigkeit halber deswegen, weil diese Sortierungen lassen sich auch hier bei Unknowns abrufen: auf jeder Seite in der Fußzeile, Auswahl Mitglieder. Standardsortierung hier ist Anzahl der Beiträge. Weitere Sortierungen lassen sich auswählen.


    Hier die Sortierung nach Registrierdatum, also die 50 "ältesten" Mitglieder (wohlgemerkt nur die mit mindestens 40 Beiträgen):


    Nickname Seit Beiträge Aktivität Likes Li/Be Li/Be mod
    Sankt Peter 17.03.2007 13.755 3,284 4.675 0,34 1,09
    JoelH 19.03.2007 631 0,151 32 0,05 0,16
    vampire 19.03.2007 169 0,040 3 0,02 0,06
    duchamp 22.03.2007 256 0,061 219 0,86 2,73
    CisimShop 30.03.2007 692 0,166 12 0,02 0,06
    VolkerN. 30.03.2007 229 0,055 48 0,21 0,67
    heffernan 04.04.2007 724 0,174 0 0,00 0,00
    cristinus 05.04.2007 304 0,073 74 0,24 0,77
    marco27 07.04.2007 309 0,074 26 0,08 0,27
    Warbear 08.04.2007 5.933 1,424 4.454 0,75 2,39
    dotcom 08.04.2007 93 0,022 0 0,00 0,00
    Klaus Ottmaier 10.04.2007 373 0,090 273 0,73 2,33
    onkel_e 13.04.2007 1.008 0,242 0 0,00 0,00
    Ralf 17.04.2007 104 0,025 0 0,00 0,00
    poldi 19.04.2007 75 0,018 0 0,00 0,00
    Antiriad 23.04.2007 158 0,038 0 0,00 0,00
    hajott59 05.05.2007 558 0,135 32 0,06 0,18
    Boudie 10.05.2007 127 0,031 0 0,00 0,00
    gugi 11.05.2007 196 0,047 0 0,00 0,00
    Rainer 17.05.2007 68 0,016 12 0,18 0,56
    Keks ina Dosn 22.05.2007 145 0,035 0 0,00 0,00
    d0gb0t 31.05.2007 2.155 0,524 752 0,35 1,10
    domi123 03.06.2007 260 0,063 91 0,35 1,10
    Bine 08.06.2007 228 0,056 0 0,00 0,00
    Spielefreak 08.06.2007 218 0,053 16 0,07 0,23
    derWikinger 09.06.2007 124 0,030 0 0,00 0,00
    Cyberian 13.06.2007 987 0,241 829 0,84 2,63
    velvre 19.06.2007 1.687 0,412 1.210 0,72 2,24
    Oliver K. 19.06.2007 688 0,168 293 0,43 1,33
    FBI 19.06.2007 337 0,082 186 0,55 1,72
    Boogie 21.06.2007 337 0,082 0 0,00 0,00
    Rednax 22.06.2007 152 0,037 122 0,80 2,51
    nora 09.07.2007 536 0,132 684 1,28 3,97
    Searching Knight 29.07.2007 53 0,013 0 0,00 0,00
    Uli 02.08.2007 501 0,124 21 0,04 0,13
    Grothmog 10.08.2007 94 0,023 14 0,15 0,46
    ravn 02.09.2007 4.715 1,173 5.020 1,06 3,27
    widow_s_cruse 06.09.2007 2.811 0,700 748 0,27 0,82
    stmountain 19.10.2007 1.464 0,369 378 0,26 0,78
    Mat 06.11.2007 242 0,061 0 0,00 0,00
    Zopper 09.11.2007 81 0,021 36 0,44 1,34
    KMW 16.11.2007 83 0,021 85 1,02 3,08
    Timo1977 21.11.2007 387 0,098 67 0,17 0,52
    Christian Bahrke 21.11.2007 119 0,030 12 0,10 0,30
    Jodele 28.11.2007 357 0,091 0 0,00 0,00
    hamdrel 04.12.2007 116 0,030 0 0,00 0,00
    Tyrfing 11.12.2007 1.707 0,436 197 0,12 0,35
    Sternenfahrer 13.12.2007 6.283 1,604 3.736 0,59 1,78
    Chii 25.12.2007 122 0,031 13 0,11 0,32
    Tritop 01.01.2008 401 0,103 108 0,27 0,80



    Hier die Top 50 sortiert nach Anzahl Beiträgen:


    Nickname Seit Beiträge Aktivität Likes Li/Be Li/Be mod
    Sankt Peter 17.03.2007 13.755 3,284 4.675 0,34 1,09
    [Tom] 22.09.2012 8.662 3,988 4.745 0,55 0,91
    Sternenfahrer 13.12.2007 6.283 1,604 3.736 0,59 1,78
    MetalPirate 30.04.2014 6.283 3,959 8.453 1,35 1,77
    yzemaze 09.03.2010 6.179 1,993 6.889 1,11 2,64
    Warbear 08.04.2007 5.933 1,424 4.454 0,75 2,39
    ravn 02.09.2007 4.715 1,173 5.020 1,06 3,27
    Maftiosi 14.03.2017 4.537 8,433 2.417 0,53 0,56
    Bandida 26.05.2015 4.410 3,687 2.656 0,60 0,73
    Herbert 19.05.2008 4.093 1,089 4.169 1,02 2,92
    Klaus_Knechtskern 30.05.2009 3.845 1,137 2.113 0,55 1,42
    Thygra 25.07.2012 3.573 1,602 4.517 1,26 2,15
    Torlok 12.06.2013 3.450 1,807 3.705 1,07 1,57
    Njoltis 22.07.2011 3.041 1,170 2.265 0,74 1,48
    ode. 09.11.2012 2.888 1,360 3.149 1,09 1,77
    widow_s_cruse 06.09.2007 2.811 0,700 748 0,27 0,82
    Matze 01.06.2014 2.722 1,750 1.836 0,67 0,88
    Marcel P. 15.01.2012 2.640 1,090 3.269 1,24 2,29
    Harry2017 20.10.2014 2.480 1,754 2.179 0,88 1,11
    Nupsi 24.11.2008 2.197 0,615 723 0,33 0,90
    d0gb0t 31.05.2007 2.155 0,524 752 0,35 1,10
    mavman 28.08.2008 2.098 0,574 987 0,47 1,31
    Braz 11.06.2015 1.821 1,543 1.668 0,92 1,10
    Tyrfing 11.12.2007 1.707 0,436 197 0,12 0,35
    velvre 19.06.2007 1.687 0,412 1.210 0,72 2,24
    Kermeur 07.05.2013 1.680 0,864 1.753 1,04 1,55
    PeterRustemeyer 31.01.2016 1.633 1,726 2.542 1,56 1,76
    croobee 02.12.2014 1.575 1,149 2 0,00 0,00
    Elektro 08.10.2010 1.536 0,532 752 0,49 1,08
    stmountain 19.10.2007 1.464 0,369 378 0,26 0,78
    Helmut R. 19.07.2015 1.453 1,272 1.850 1,27 1,52
    Lazax 15.11.2014 1.377 0,992 1.819 1,32 1,67
    fleXfuX 13.04.2010 1.304 0,425 797 0,61 1,43
    LemuelG 26.10.2009 1.271 0,393 859 0,68 1,67
    unittype001 06.10.2008 1.251 0,346 1.315 1,05 2,90
    PzVIE 14.07.2013 1.229 0,655 1.207 0,98 1,41
    JanW 10.06.2015 1.212 1,026 702 0,58 0,70
    FischerZ 07.02.2016 1.211 1,290 1.001 0,83 0,93
    Mutter 16.11.2016 1.154 1,759 1.077 0,93 1,00
    HDScurox 28.08.2014 1.121 0,764 971 0,87 1,11
    Bierbart 27.11.2013 1.111 0,638 2.720 2,45 3,29
    Parathion 10.08.2011 1.105 0,428 534 0,48 0,95
    dawue 01.10.2015 1.093 1,023 949 0,87 1,01
    Dumon 15.11.2012 1.074 0,507 1.149 1,07 1,73
    Exhibitchee 20.04.2016 1.048 1,210 1.072 1,02 1,13
    Spielteufel 01.11.2010 1.042 0,364 740 0,71 1,55
    malzspiele 03.12.2009 1.024 0,320 412 0,40 0,98
    Sir Pech 05.10.2011 1.018 0,403 644 0,63 1,22
    onkel_e 13.04.2007 1.008 0,242 0 0,00 0,00
    Cyberian 13.06.2007 987 0,241 829 0,84 2,63



    Und hier die Top 50 sortiert nach Anzahl Likes:


    Nickname Seit Beiträge Aktivität Likes Li/Be Li/Be mod
    MetalPirate 30.04.2014 6.283 3,959 8.453 1,35 1,77
    yzemaze 09.03.2010 6.179 1,993 6.889 1,11 2,64
    ravn 02.09.2007 4.715 1,173 5.020 1,06 3,27
    [Tom] 22.09.2012 8.662 3,988 4.745 0,55 0,91
    Sankt Peter 17.03.2007 13.755 3,284 4.675 0,34 1,09
    Thygra 25.07.2012 3.573 1,602 4.517 1,26 2,15
    Warbear 08.04.2007 5.933 1,424 4.454 0,75 2,39
    Herbert 19.05.2008 4.093 1,089 4.169 1,02 2,92
    Sternenfahrer 13.12.2007 6.283 1,604 3.736 0,59 1,78
    Torlok 12.06.2013 3.450 1,807 3.705 1,07 1,57
    Marcel P. 15.01.2012 2.640 1,090 3.269 1,24 2,29
    ode. 09.11.2012 2.888 1,360 3.149 1,09 1,77
    Bierbart 27.11.2013 1.111 0,638 2.720 2,45 3,29
    Bandida 26.05.2015 4.410 3,687 2.656 0,60 0,73
    PeterRustemeyer 31.01.2016 1.633 1,726 2.542 1,56 1,76
    Maftiosi 14.03.2017 4.537 8,433 2.417 0,53 0,56
    Njoltis 22.07.2011 3.041 1,170 2.265 0,74 1,48
    Harry2017 20.10.2014 2.480 1,754 2.179 0,88 1,11
    Klaus_Knechtskern 30.05.2009 3.845 1,137 2.113 0,55 1,42
    Helmut R. 19.07.2015 1.453 1,272 1.850 1,27 1,52
    Matze 01.06.2014 2.722 1,750 1.836 0,67 0,88
    Lazax 15.11.2014 1.377 0,992 1.819 1,32 1,67
    Kermeur 07.05.2013 1.680 0,864 1.753 1,04 1,55
    Braz 11.06.2015 1.821 1,543 1.668 0,92 1,10
    Flundi Schningango 26.11.2010 517 0,182 1.556 3,01 6,52
    Baseliner 23.10.2015 900 0,860 1.398 1,55 1,79
    unittype001 06.10.2008 1.251 0,346 1.315 1,05 2,90
    velvre 19.06.2007 1.687 0,412 1.210 0,72 2,24
    PzVIE 14.07.2013 1.229 0,655 1.207 0,98 1,41
    Dumon 15.11.2012 1.074 0,507 1.149 1,07 1,73
    SpaceTrucker 19.05.2016 816 0,975 1.124 1,38 1,51
    Mutter 16.11.2016 1.154 1,759 1.077 0,93 1,00
    Exhibitchee 20.04.2016 1.048 1,210 1.072 1,02 1,13
    fjaellraeven 20.10.2017 434 1,365 1.051 2,42 2,49
    Ben2 20.11.2012 851 0,403 1.029 1,21 1,95
    Toadstool 26.02.2017 370 0,668 1.004 2,71 2,85
    FischerZ 07.02.2016 1.211 1,290 1.001 0,83 0,93
    mavman 28.08.2008 2.098 0,574 987 0,47 1,31
    papadjango 31.08.2016 494 0,674 975 1,97 2,15
    HDScurox 28.08.2014 1.121 0,764 971 0,87 1,11
    dawue 01.10.2015 1.093 1,023 949 0,87 1,01
    LookAtTheBacon 09.06.2015 719 0,608 943 1,31 1,58
    Machiavelli101 14.08.2011 825 0,320 914 1,11 2,18
    Dirtbag 30.11.2009 775 0,242 886 1,14 2,79
    Pikmin 02.01.2017 577 0,947 870 1,51 1,60
    LemuelG 26.10.2009 1.271 0,393 859 0,68 1,67
    Cyberian 13.06.2007 987 0,241 829 0,84 2,63
    drfunk 04.01.2009 951 0,269 809 0,85 2,29
    fleXfuX 13.04.2010 1.304 0,425 797 0,61 1,43
    brettundpad.de 08.02.2017 738 1,290 789 1,07 1,13
  • Inzwischen ist es ein Jahr her, dass ich die Daten erfasst habe. Zeit also für ein Update. :)
    Ich habe also gestern die Daten neu erfasst. Wiederum nur bei Mitgliedern mit mindestens 40 Beiträgen seit Registrierung.


    Dadurch, dass ich die Daten aus dem letzten Jahr habe, konnte ich die neuen Daten mit denen aus dem letzten Jahr vergleichen. Ich konnte also ermitteln, wieviele Beiträge die Mitglieder im letzten Jahr verfasst, und wieviele Likes sie im letzten Jahr erhalten haben.


    Es hat sich einiges getan innerhalb des letzten Jahres. Gab es letztes Jahr 451 Personen mit mindestens 40 Beiträgen, so gibt es inzwischen 559 Personen mit mindestens 40 Beiträgen. Ein Zuwachs von 24%!


    Es gab zudem ein paar Abgänge und Namensänderungen:

    • Nicht mehr registriert sind:
      HDScurox
      jerry67
    • Folgende Änderungen bei den Nicknamen gab es:
      BlauAufmBau geändert in Blaum
      Brettspielelabor.de geändert in Brettspielelabor
      jMarcus geändert in jMarkus
      Marcel P. geändert in Puma
      Mr.Bundi geändert in Mr.Bundy
      Netrunner geändert in Jim


    Es gab dafür jede Menge Neu-Registrierungen. Hier eine Auflistung der "Neuen" mit mindestens 40 Beiträgen (Herzlich willkommen!):


